化工行業(yè)滲透各個(gè)方面,由于化學(xué)工業(yè)門類繁多、工藝復(fù)雜、產(chǎn)品多樣,生產(chǎn)中排放的污染物種類多、數(shù)量大、毒性高,因此,化學(xué)工業(yè)是污染大戶。同時(shí),化工產(chǎn)品在加工、貯存、使用和廢棄物處理等各個(gè)環(huán)節(jié)都有可能產(chǎn)生大量有毒物質(zhì)而影響生態(tài)環(huán)境、危及人類健康。化工行業(yè)的加熱方式一般有電加熱、導(dǎo)熱油加油、燃?xì)饧訜?,其中電加熱是常用的加熱方式,但是運(yùn)行成本高,而且對(duì)環(huán)境有污染,不符合目前的環(huán)保要求。工業(yè)熱泵完全可以取代原有的加熱熱源,它的特點(diǎn)是非常明顯的,是通過(guò)換熱一個(gè)制熱過(guò)程代替了傳統(tǒng)的傳統(tǒng)的制熱方式,在節(jié)能減排上面有著非常高效的效率,熱效率達(dá)到了200%。
產(chǎn)品型號(hào) | KFXRS-030H-LG | KFXRS-050H-LG | KFXRS-060H-LG | KFXRS-070H-LG | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 鈑金 | 鍍鋅板/噴涂 | 鍍鋅板/噴涂 | 鍍鋅板/噴涂 | 鍍鋅板/噴涂 |
機(jī)身尺寸(W*D*H) | 710*710*820 | 800*800*1070 | 800*800*1070 | 800*800*1070 | |
壓縮機(jī) | 谷輪ZW34KA*1 | 谷輪ZW61KA*1 | 谷輪ZW72KA*1 | 三洋C-SBR-235*1 | |
電源 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
冷凝器 | 高效罐 155HD-050*1 | 高效罐 155HD-070*1 | 高效罐 155HD-090*1 | 高效罐 155HD-090*1 | |
蒸發(fā)器(翅片) | 550-670-550*750 U-1.3/Φ9.52/25U管 | 580-700-580*900 U-1.3/Φ9.52/25U管 | 580-700-580*900 U-1.3/Φ9.52/25U管 | 580-700-580*900 U-1.6/Φ9.52/25U管 | |
儲(chǔ)液器 | 高效罐自帶 | 高效罐自帶 | 高效罐自帶 | 高效罐自帶 | |
氣液分離器 | LF8W5A-03A*1 | KFR120WLG-A*1 | KFR120WLG-A*1 | KFR120WLG-A*1 | |
四通閥 | 三花SHF-11-45D1*1 | 三花SHF-20A-46*1 | 三花SHF-20A-46*1 | 三花SHF-20A-46*1 | |
膨脹閥 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
機(jī)組接入電源線 | 3*2.5mm2 | 3*4mm2+2*2.5mm2 | 3*6mm2+2*2.5mm2 | 3*6mm2+2*2.5mm2 | |
技術(shù)參數(shù) | 額定制熱量(KW) | 8 | 14 | 16 | 18 |
制熱輸入功率(KW) | 3.1 | 5.4 | 6.3 | 7.1 | |
額定電流(A) | 13.5 | 11 | 12.5 | 14 | |
COP(機(jī)組能效) | 2.58 | 2.59 | 2.54 | 2.54 | |
額定出水溫度(°C) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
更高出水溫度(°C) | 85 | 85 | 85 | 85 | |
水流量(L/H) | 106 | 185 | 212 | 238 | |
防水等級(jí) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
防觸電等級(jí) | I類 | I類 | I類 | I類 | |
噪音(dB(A)) | ≤55 | ≤58 | ≤58 | ≤58 | |
凈重/毛重(kg) | 90/96 | 125/135 | 135/145 | 135/145 | |
接管尺寸/內(nèi)牙(mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
產(chǎn)品型號(hào) | KFXRS-100H-LG | KFXRS-140H-LG | KFXRS-200H-LG | KFXRS-240H-LG | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 鈑金 | 鍍鋅板/噴涂 | 鍍鋅板/噴涂 | 鍍鋅板/噴涂 | 鍍鋅板/噴涂 |
機(jī)身尺寸(W*D*H) | 1500*690*1060 | 1500*800*1560 | 1850*1000*1950 | 2000*1100*2080 | |
壓縮機(jī) | 谷輪ZW61KA*2 | 三洋C-SBR-235*2 | 谷輪ZW61KA*4 | 谷輪ZW72KA*4 | |
電源 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
冷凝器 | 高效罐 155HD-070*2 | 高效罐 224S100*2 | 高效罐 155HD-070*4 | 高效罐 155HD-090*4 | |
蒸發(fā)器(翅片) | 2-510-590*900 L-2/Φ9.52/25U管 | 2-650*1260 V-3/Φ9.52/25U管 | 2-900*1500 V-3/Φ9.52/25U管 | 2-900*1700 V-3/Φ9.52/25U管 | |
儲(chǔ)液器 | 高效罐自帶 | 145VW-B04-A*2 | 高效罐自帶 | 高效罐自帶 | |
氣液分離器 | KFR120WLG-A*2 | KFR120WLG-A*2 | KFR120WLG-A*4 | KFR120WLG-A*4 | |
四通閥 | 三花SHF-20A-46*2 | 三花SHF-20A-46*2 | 三花SHF-20A-46*4 | 三花SHF-20A-46*4 | |
膨脹閥 | 3.2*2 | 3.2*2 | 3.2*4 | 3.2*4 | |
機(jī)組接入電源線 | 3*10mm2+2*4mm2 | 3*10mm2+2*4mm2 | *16mm2+2*6mm2 | *16mm2+2*6mm2 | |
技術(shù)參數(shù) | 額定制熱量(KW) | 28 | 36 | 56 | 64 |
制熱輸入功率(KW) | 10.8 | 14.2 | 21.6 | 25.2 | |
額定電流(A) | 22 | 28 | 44 | 50 | |
COP(機(jī)組能效) | 2.59 | 2.54 | 2.59 | 2.54 | |
額定出水溫度(°C) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
更高出水溫度(°C) | 85 | 85 | 85 | 85 | |
產(chǎn)水量(L/H) | 370 | 476 | 741 | 847 | |
防水等級(jí) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
防觸電等級(jí) | I類 | I類 | I類 | I類 | |
噪音(dB(A)) | ≤66 | ≤68 | ≤68 | ≤72 | |
凈重/毛重(kg) | 280/295 | 372/412 | 482/532 | 582/642 | |
接管尺寸/內(nèi)牙(mm) | DN32 | DN50 | DN50 | DN65 | |
環(huán)境干球溫度:20°C 環(huán)境濕球溫度:15°C 水溫初始溫度15°C 水溫終止溫度80°C | |||||
注意:環(huán)境溫度需在5°C以上時(shí), | 熱水溫度才可達(dá)70°C以上,環(huán)境溫度10°C以上時(shí), | 熱水溫度才可達(dá)80°C以上 | |||
※以上參數(shù)僅供參考,隨工藝技術(shù)改進(jìn),參數(shù)會(huì)有所變更,恕不另行通知,請(qǐng)以銘牌參數(shù)標(biāo)示為準(zhǔn) |